Google Workspace Business Starter และ Microsoft 365 Business Basic เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานสำหรับองค์กรและทีมงาน ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่าง Google Workspace Business Starter และ Microsoft 365 Business Basic ดังนี้:
คุณสมบัติ | Google Workspace Business Starter | Microsoft 365 Business Basic |
---|---|---|
ราคาต่อผู้ใช้ต่อเดือน | 1560 บาท/ปี (ณ กันยายน 2023) | 1490 บาท (ณ กันยายน 2023) |
อีเมลและปฏิทิน | Gmail และ Google Calendar | Outlook และ Microsoft Exchange |
ความจุอีเมล | 30 GB | 50 GB |
การสนับสนุนการสื่อสาร | Google Meet (สูงสุด 100 ผู้เข้าร่วม) | Microsoft Teams |
ความสามารถในการสร้างและแก้ไขเอกสาร | Google Docs, Sheets, Slides | Microsoft Word, Excel, PowerPoint (เว็บแอปพลิเคชัน) |
ความสามารถในการเข้าถึงไฟล์และเก็บข้อมูล | Google Drive (30 GB ต่อผู้ใช้) | OneDrive (1 TB ต่อผู้ใช้) |
ความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ | จัดการอุปกรณ์เบื้องต้น | จัดการอุปกรณ์เบื้องต้น |
การสนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ | สนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ | สนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์ (เว็บแอปพลิเคชัน) |
การสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแชร์เอกสาร | สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแชร์เอกสาร | สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแชร์เอกสาร |
ความสามารถในการปกป้องข้อมูล | มาตรการความปลอดภัยเบื้องต้น | มาตรการความปลอดภัยเบื้องต้น |
โปรดทราบว่าข้อมูลในตารางเปรียบเทียบข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวอร์ชันใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงของแต่ละแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่ให้มาเป็นข้อมูลสำหรับเดือนกันยายน 2022 ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดในปัจจุบัน
ควรทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับการตัดสินใจในการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับงานของคุณ